- Положение о порядке оказания платных услуг
- Заявление на оказание платных услуг
- Договор на оказание платных услуг
Прейскурант на тарифы (услуги), предоставляемые учреждением образования с 01.09.2024
№ п/п |
Наименование услуг |
Отпускная цена (тариф) руб. |
|
---|---|---|---|
1 | Дополнительное обучение (сверх установленных учебными планами часов) по отдельным предметам подготовка к тестированию: | ||
наполняемость 10 чел. 2 ч в неделю | в месяц | 25,80 | |
наполняемость 10 чел. 1 ч в неделю | в месяц | 12,90 | |
наполняемость 5 чел. 2 ч в неделю | в месяц | 51,10 | |
наполняемость 5 чел. 1 ч в неделю | в месяц | 25,60 | |
наполняемость 8 чел. 2 ч в неделю | в месяц | 32,10 | |
наполняемость 8 чел. 1 ч в неделю | в месяц | 16,00 | |
наполняемость 15 чел. 1 ч в неделю | в месяц | 8,60 | |
2 | Дополнительная подготовка (сверх учебного плана) детей к обучению в начальной школе | ||
наполняемость 10 чел. 4 ч в неделю | в месяц | 44,60 | |
наполняемость 10 чел. 3 ч в неделю | в месяц | 35,50 | |
наполняемость 10 чел. 2 ч в неделю | в месяц | 23,70 | |
наполняемость 10 чел. 1 ч в неделю | в месяц | 11,80 | |
наполняемость 5 чел. 1 ч в неделю | в месяц | 24,60 | |
наполняемость 5 чел. 2 ч в неделю | в месяц | 52,00 | |
3 | Информатика | ||
наполняемость 10 чел. 2 ч в неделю | в месяц | 25,30 | |
наполняемость 10 чел. 1 ч в неделю | в месяц | 12,70 | |
наполняемость 8 чел. 2 ч в неделю | в месяц | 31,60 | |
наполняемость 8 чел. 1 ч в неделю | в месяц | 15,80 | |
наполняемость 5 чел. 1 ч в неделю | в месяц | 25,60 | |
4 | Иностранный язык | ||
наполняемость 10 чел. 3 ч в неделю | в месяц | 36,80 | |
наполняемость 10 чел. 2 ч в неделю | в месяц | 24,50 | |
наполняемость 10 чел. 1 ч в неделю | в месяц | 12,20 | |
наполняемость 8 чел. 2 ч в неделю | в месяц | 30,70 | |
наполняемость 8 чел. 1 ч в неделю | в месяц | 15,30 | |
наполняемость 8 чел. 3 ч в неделю | в месяц | 42,10 | |
наполняемость 5 чел. 1 ч в неделю | в месяц | 24,50 | |
5 | Кружки по интересам (танцевальный, аэробика, кружок кройки и шитья, музыкальный, спортивный и другие) | ||
наполняемость 12 чел. 2 ч в неделю | в месяц | 19,00 | |
наполняемость 12 чел. 1 ч в неделю | в месяц | 9,10 | |
наполняемость 6 чел. 2 ч в неделю | в месяц | 34,40 | |
6 | Репетиторство (консультативные услуги) | ||
индивидуальное занятие | за час | 24,30 | |
7 | Концертная деятельность | 1 билет | 1,30 |
8 | Демонстрация видеофильмов, мультфильмов | 1 билет | 0,70 |
9 | Услуга ксерокса, черно-белая печать ф. A4 | за 1 прогон | 0,25 |
10 | Услуга спортивного зала | за час | 25,80 |
Информация для родителей:
Школа заключает типовой договор на оказание платных услуг с родителем (законным представителем) учащегося в 2-х экземплярах, выдаёт квитанции об оплате. Договор и квитанции можно получить у преподавателя курса.
По всем вопросам оказания платных образовательных услуг обращаться: